DashboardPayroll
AU
Admin User
Super Admin
Total Payroll
$128,540.00
12.5%from Apr 2025
Total Employees
68
4%active employees
Net Pay
$92,650.00
72.1%of total payroll
Deductions
$20,430.00
15.9%of total payroll
Taxes
$15,460.00
12.0%of total payroll
Payroll Overview
Total PayrollNet PayDeductionsTaxes
Payroll Summary (May 2025)
$128,540Total Payroll
Net Pay
$92,65072.1%
Deductions
$20,43015.9%
Taxes
$15,46011.0%
Total
$128,540.00100%
Payroll Records
| Month | Pay Period | Employees | Total Payroll | Status | Processed On | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | May 1 – May 31, 2025 | 68 | $128,540.00 | Completed | May 20, 2025 10:30 AM | |
| April 2025 | Apr 1 – Apr 30, 2025 | 67 | $114,250.00 | Completed | Apr 20, 2025 09:15 AM | |
| March 2025 | Mar 1 – Mar 31, 2025 | 66 | $112,340.00 | Completed | Mar 20, 2025 11:20 AM | |
| February 2025 | Feb 1 – Feb 28, 2025 | 64 | $108,780.00 | Completed | Feb 20, 2025 10:05 AM | |
| January 2025 | Jan 1 – Jan 31, 2025 | 62 | $106,450.00 | Completed | Jan 20, 2025 09:40 AM | |
| December 2024 | Dec 1 – Dec 31, 2024 | 61 | $104,890.00 | Pending | - |
Showing 1 to 6 of 6 records
Top Deduction Breakdown
Provident Fund (PF)
$8,250.00
40.4%
Income Tax
$6,450.00
31.6%
Professional Tax
$2,350.00
11.5%
Loan / Advance
$2,150.00
10.5%
Other Deductions
$1,230.00
6.0%